1.颠覆行业的泵头表观设计,,,,,,,引领行业潮水。。。。。。。
2.6731顶级游戏深井泵选取宽电压设计,,,,,,,单相120V启动,,,,,,,160V-240V正常使用。。。。。。。电机内置;;;;;;;;て鳎,,,,,,拥有烧机;;;;;;;;ぶ澳堋!。。。。。全扬程设计,,,,,,,任何负载下可安心使用。。。。。。。
3.选取H级全铜漆包线,,,,,,,耐高温180℃。。。。。。。
4.油浸式电机,,,,,,,潜水深度达150m。。。。。。。
5.选取304#不锈钢焊接轴,,,,,,,不锈钢304螺丝,,,,,,,耐腐更耐用,,,,,,,可选配304机筒。。。。。。。
6.整体浮动式叶轮结构设计,,,,,,,降低启动转矩,,,,,,,能过细沙等幼杂质。。。。。。。
7.接插式电缆,,,,,,,更换方便。。。。。。。8.销子型结构,,,,,,,拆卸方便。。。。。。。
◆ 温度不超过 40℃;;;;;;;;
◆ 固体物含量 ( 按沉量计 ) 不大于 0.01%;;;;;;;;
◆ 酸碱 PH 值 6.5~8.5;;;;;;;;
◆ 硫化氢含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油类。。。。。。。( 使用在深井中时 , 井筒应维持垂直 , 不允许有双向弯曲。。。。。。。)

| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定功率 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m3/h | m?/h | m | m | kW | A | m | |
| K80QJD2-42/9-0.4 | 25 | 2 | 5 | 42 | 51 | 0.4 | 3.6 | 18 |
| K80QJD2-56/11-0.6 | 25 | 2 | 5 | 56 | 63 | 0.6 | 4.6 | 18 |
| K80QJD2-65/13-0.8 | 25 | 2 | 5 | 65 | 74 | 0.8 | 5.5 | 18 |
| K80QJD2-78/16-0.9 | 25 | 2 | 5 | 78 | 90 | 0.9 | 6.5 | 18 |
| K80QJD2-88/18-1.1 | 25 | 2 | 5 | 88 | 102 | 1.1 | 7.5 | 18 |
| K80QJD2-110/22-1.5 | 25 | 2 | 5 | 110 | 125 | 1.5 | 10.5 | 18 |
| K80QJD2-128/26-1.8 | 25 | 2 | 5 | 128 | 148 | 1.8 | 12 | 18 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定功率 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m3/h | m?/h | m | m | kW | A | m | |
| K80QJD3-38/8-0.4 | 25 | 3 | 6 | 38 | 46 | 0.4 | 3.6 | 18 |
| K80QJD3-46/10-0.6 | 25 | 3 | 6 | 46 | 54 | 0.6 | 4.6 | 18 |
| K80QJD3-55/12-0.8 | 25 | 3 | 6 | 55 | 66 | 0.8 | 5.5 | 18 |
| K80QJD3-65/14-0.9 | 25 | 3 | 6 | 65 | 80 | 0.9 | 6.5 | 18 |
| K80QJD3-75/16-1.1 | 25 | 3 | 6 | 75 | 89 | 1.1 | 7.5 | 18 |
| K80QJD3-101/20-1.5 | 25 | 3 | 6 | 101 | 115 | 1.5 | 105 | 18 |
| K80QJD3-113/23-1.8 | 25 | 3 | 6 | 113 | 130 | 1.8 | 12 | 18 |
| K80QJ3-101/20-1.5 | 25 | 3 | 6 | 101 | 115 | 1.5 | 3.5 | 18 |
| K80QJ3-113/23-1.8 | 25 | 3 | 6 | 113 | 130 | 1.8 | 4.6 | 18 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定功率 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m3/h | m?/h | m | m | kW | A | m | |
| K80QJD5-26/6-0.4 | 25 | 5 | 7 | 26 | 37 | 0.4 | 3.6 | 18 |
| K80QJD5-34/8-0.6 | 38 | 5 | 7 | 34 | 48 | 0.6 | 4.6 | 18 |
| K80QJD5-42/10-0.8 | 25 | 5 | 7 | 42 | 60 | 0.8 | 5.5 | 18 |
| K80QJD5-50/12-0.9 | 25 | 5 | 7 | 50 | 71 | 0.9 | 6.5 | 18 |
| K80QJD5-58/14-1.1 | 25 | 5 | 7 | 58 | 83 | 1.1 | 7.5 | 18 |
| K80QJD5-74/18-1.5 | 25 | 5 | 7 | 74 | 106 | 1.5 | 10.5 | 18 |
| K80QJD5-82/20-1.8 | 25 | 5 | 7 | 82 | 118 | 1.8 | 12 | 18 |
| K80QJ5-74/18-1.5 | 25 | 5 | 7 | 74 | 106 | 1.5 | 3.5 | 18 |
| K80QJ5-82/20-1.8 | 25 | 5 | 7 | 82 | 118 | 1.8 | 4.6 | 18 |

