1.颠覆行业的泵头表观设计,,,,,引领行业潮水。。。。。。。。
2.6731顶级游戏深井泵选取宽电压设计,,,,,单相120V启动,,,,,160V-240V正常使用。。。。。。。。电机内置;;;;;;;;て鳎,,,拥有烧机;;;;;;;;ぶ澳堋。。。。。。。全扬程设计,,,,,任何负载下可安心使用。。。。。。。。
3.选取H级全铜漆包线,,,,,耐高温180℃。。。。。。。。
4.油浸式电机,,,,,潜水深度达150m。。。。。。。。
5.选取304#不锈钢焊接轴,,,,,不锈钢304螺丝,,,,,耐腐更耐用,,,,,可选配304机筒。。。。。。。。
6.整体浮动式叶轮结构设计,,,,,降低启动转矩,,,,,能过细沙等幼杂质。。。。。。。。
7.接插式电缆,,,,,更换方便。。。。。。。。8.销子型结构,,,,,拆卸方便。。。。。。。。
◆ 温度不超过 40℃;;;;;;;;
◆ 固体物含量 ( 按沉量计 ) 不大于 0.01%;;;;;;;;
◆ 酸碱 PH 值 6.5~8.5;;;;;;;;
◆ 硫化氢含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油类。。。。。。。。( 使用在深井中时 , 井筒应维持垂直 , 不允许有双向弯曲。。。。。。。。)

| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m?/h | m?/h | m | m | A | m | |
| 80QJD2-32/8-0.4 | 25 | 2 | 4.5 | 32 | 42 | 3.6 | 18 |
| 80QJD2-40/10-0.6 | 25 | 2 | 4.5 | 40 | 53 | 4.6 | 18 |
| 80QJD2-48/12-0.8 | 25 | 2 | 4.5 | 48 | 63 | 5.5 | 18 |
| 80QJD2-56/14-0.9 | 25 | 2 | 4.5 | 56 | 74 | 65 | 18 |
| 80QJD2-72/18-1.1 | 25 | 2 | 4.5 | 72 | 95 | 7.5 | 18 |
| 80QJD2-104/26-1.5 | 25 | 2 | 4.5 | 104 | 137 | 10.5 | 18 |
| 80QJ2-104/26-1.5 | 25 | 2 | 4.5 | 104 | 137 | 3.8 | 18 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m?/h | m?/h | m | m | A | m | |
| 80QJD3-30/8-0.4 | 25 | 3 | 7 | 30 | 35 | 3.6 | 18 |
| 80QJD3-38/10-0.6 | 25 | 3 | 7 | 38 | 43 | 4.6 | 18 |
| 80QJD3-46/12-0.8 | 25 | 3 | 7 | 46 | 52 | 55 | 18 |
| 80QJD3-54/14-0.9 | 25 | 3 | 7 | 54 | 60 | 6.5 | 18 |
| 80QJD3-70/18-1.1 | 25 | 3 | 7 | 70 | 78 | 7.5 | 18 |
| 80QJD3-100/25-1.5 | 25 | 3 | 7 | 100 | 108 | 10.5 | 18 |
| 80QJ3-100/25-1.5 | 25 | 3 | 7 | 100 | 108 | 3.8 | 18 |
